PlayersPlus Leaders
200 results
| Rank | Player | Points |
|---|---|---|
| 1 | 102,861,600 | |
| 2 | 92,050,700 | |
| 3 | 64,631,800 | |
| 4 | 64,175,100 | |
| 5 | 57,534,200 | |
| 6 | 55,530,600 | |
| 7 | 54,636,700 | |
| 8 | 53,124,900 | |
| 9 | 53,007,500 | |
| 10 | 50,104,500 | |
| 11 | 49,818,200 | |
| 12 | 48,288,000 | |
| 13 | 48,110,900 | |
| 14 | 47,276,100 | |
| 15 | 46,993,000 | |
| 16 | 46,441,200 | |
| 17 | 45,884,700 | |
| 18 | 45,528,000 | |
| 19 | 45,497,400 | |
| 20 | 44,352,200 | |
| 21 | 44,028,000 | |
| 22 | 43,818,200 | |
| 23 | 43,639,800 | |
| 24 | 43,366,500 | |
| 25 | 43,193,300 | |
| 26 | 42,700,000 | |
| 27 | 42,085,500 | |
| 28 | 41,943,200 | |
| 29 | 41,364,700 | |
| 30 | 40,875,800 | |
| 31 | 40,611,400 | |
| 32 | 40,178,600 | |
| 33 | 39,971,300 | |
| 34 | 39,811,500 | |
| 35 | 39,639,300 | |
| 36 | 39,513,700 | |
| 37 | 39,512,500 | |
| 38 | 39,425,100 | |
| 39 | 39,170,800 | |
| 40 | 39,137,600 | |
| 41 | 39,059,900 | |
| 42 | 38,933,200 | |
| 43 | 38,359,900 | |
| 44 | 38,244,900 | |
| 45 | 38,032,000 | |
| 46 | 37,944,300 | |
| 47 | 37,804,000 | |
| 48 | 37,743,000 | |
| 49 | 37,675,400 | |
| 50 | 37,665,300 | |
| 51 | 37,575,300 | |
| 52 | 37,301,100 | |
| 53 | 37,196,600 | |
| 54 | 37,077,100 | |
| 55 | 37,007,200 | |
| 56 | 36,856,600 | |
| 57 | 36,780,700 | |
| 58 | 36,765,300 | |
| 59 | 36,672,300 | |
| 60 | 36,644,700 | |
| 61 | 36,602,500 | |
| 62 | 36,495,600 | |
| 63 | 36,317,200 | |
| 64 | 36,102,900 | |
| 65 | 36,051,200 | |
| 66 | 36,047,700 | |
| 67 | 36,030,400 | |
| 68 | 36,005,600 | |
| 69 | 35,886,200 | |
| 70 | 35,689,600 | |
| 71 | 35,598,300 | |
| 72 | 35,342,000 | |
| 73 | 35,304,600 | |
| 74 | 35,295,600 | |
| 75 | 35,216,100 | |
| 76 | 34,926,900 | |
| 77 | 34,842,400 | |
| 78 | 34,671,100 | |
| 79 | 34,626,100 | |
| 80 | 34,162,200 | |
| 81 | 34,115,500 | |
| 82 | 34,094,400 | |
| 83 | 33,811,700 | |
| 84 | 33,755,900 | |
| 85 | 33,499,800 | |
| 86 | 33,435,500 | |
| 87 | 33,388,900 | |
| 88 | 33,247,400 | |
| 89 | 33,159,200 | |
| 90 | 33,151,900 | |
| 91 | 33,073,100 | |
| 92 | 32,980,300 | |
| 93 | 32,953,200 | |
| 94 | 32,753,200 | |
| 95 | 32,630,300 | |
| 96 | 32,509,800 | |
| 97 | 32,474,200 | |
| 98 | 32,346,100 | |
| 99 | 32,319,200 | |
| 100 | 32,274,200 | |
| 101 | 32,273,600 | |
| 102 | 32,261,200 | |
| 103 | 32,177,200 | |
| 104 | 32,104,800 | |
| 105 | 32,048,200 | |
| 106 | 31,948,900 | |
| 107 | 31,945,600 | |
| 108 | 31,814,800 | |
| 109 | 31,653,300 | |
| 110 | 31,578,900 | |
| 111 | 31,555,500 | |
| 112 | 31,514,400 | |
| 113 | 31,391,400 | |
| 114 | 31,222,900 | |
| 115 | 31,205,600 | |
| 116 | 31,150,900 | |
| 117 | 31,104,200 | |
| 118 | 31,013,000 | |
| 119 | 30,976,700 | |
| 120 | 30,922,200 | |
| 121 | 30,852,600 | |
| 122 | 30,677,600 | |
| 123 | 30,652,300 | |
| 124 | 30,522,600 | |
| 125 | 30,500,300 | |
| 126 | 30,452,400 | |
| 127 | 30,389,800 | |
| 128 | 30,389,600 | |
| 129 | 30,361,900 | |
| 130 | 30,339,600 | |
| 131 | 30,285,900 | |
| 132 | 30,256,800 | |
| 133 | 30,225,800 | |
| 134 | 30,224,300 | |
| 135 | 30,092,300 | |
| 136 | 30,069,700 | |
| 137 | 30,068,900 | |
| 138 | 29,967,200 | |
| 139 | 29,876,200 | |
| 140 | 29,875,800 | |
| 141 | 29,763,800 | |
| 142 | 29,658,600 | |
| 143 | 29,658,000 | |
| 144 | 29,651,900 | |
| 145 | 29,635,900 | |
| 146 | 29,624,600 | |
| 147 | 29,428,800 | |
| 148 | 29,396,300 | |
| 149 | 29,375,600 | |
| 150 | 29,373,500 | |
| 151 | 29,319,600 | |
| 152 | 29,315,800 | |
| 153 | 29,147,700 | |
| 154 | 29,093,100 | |
| 155 | 28,949,200 | |
| 156 | 28,900,100 | |
| 157 | 28,852,300 | |
| 158 | 28,831,100 | |
| 159 | 28,749,300 | |
| 160 | 28,697,100 | |
| 161 | 28,636,800 | |
| 162 | 28,605,600 | |
| 163 | 28,574,500 | |
| 164 | 28,530,000 | |
| 165 | 28,521,300 | |
| 166 | 28,511,500 | |
| 167 | 28,471,000 | |
| 168 | 28,374,300 | |
| 169 | 28,363,000 | |
| 170 | 28,337,100 | |
| 171 | 28,328,300 | |
| 172 | 28,320,300 | |
| 173 | 28,294,000 | |
| 174 | 28,282,300 | |
| 175 | 28,266,200 | |
| 176 | 28,239,800 | |
| 177 | 28,135,100 | |
| 178 | 28,084,000 | |
| 179 | 28,015,600 | |
| 180 | 27,989,200 | |
| 181 | 27,981,100 | |
| 182 | 27,938,700 | |
| 183 | 27,906,900 | |
| 184 | 27,838,600 | |
| 185 | 27,614,300 | |
| 186 | 27,610,400 | |
| 187 | 27,604,200 | |
| 188 | 27,582,100 | |
| 189 | 27,491,700 | |
| 190 | 27,485,300 | |
| 191 | 27,396,700 | |
| 192 | 27,339,200 | |
| 193 | 27,334,500 | |
| 194 | 27,293,300 | |
| 195 | 27,220,600 | |
| 196 | 27,198,400 | |
| 197 | 27,080,000 | |
| 198 | 27,061,700 | |
| 199 | 27,027,700 | |
| 200 | 26,911,600 |
Rank indicates rank.

